企業情報
C. 原稿執筆料等
C.-① 原稿執筆料等 講師謝金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
講師謝金 | 11 | 846,412 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
相川 友直 | 国立大学法人 広島大学 大学院医系科学研究科 医歯薬学専攻 口腔外科学 | 教授 | 1 | 33,411 |
伊原木 聰一 | 国立大学法人 岡山大学 学術研究院医歯薬学域 口腔顎顔面外科学講座 | 教授 | 1 | 77,959 |
植野 高章 | 学校法人 大阪医科薬科大学 医学部 口腔外科学教室 | 教授 | 2 | 167,055 |
嘉鳥 信忠 | 医療法人おもと会大浜第一病院/社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科座 | ー | 1 | 111,370 |
菅野 貴浩 | 国立大学法人 島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座 | 教授 | 1 | 111,370 |
高木 多加志 | 学校法人 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 | 客員教授 | 1 | 77,959 |
中野 旬之 | 学校法人 金沢医科大学 顎口腔外科学講座 | 特任教授 | 1 | 77,959 |
西久保 周一 | 学校法人 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 歯科口腔外科診療科 | 教授 | 1 | 77,959 |
野々山 大介 | 医療法人社団 ののやま矯正歯科医院 | 院長 | 1 | 33,411 |
山本 雅絵 | 学校法人 東京歯科大学市川総合病院 歯科口腔外科 | 講師 | 1 | 77,959 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2024年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-② 原稿執筆料等 原稿執筆料・監修料
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
原稿執筆料・監修料 | 13 | 723,918 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
蒲原 啓司 | 国立大学法人 佐賀大学 胸部・心臓血管外科学 | 教授 | 1 | 55,686 |
木村 聡 | 国立大学法人 九州大学病院 心臓血管外科 | 講師 | 1 | 55,686 |
高木 淳 | 国立大学法人 熊本大学 心臓血管外科学 | 特任助教 | 2 | 111,372 |
瀧野 裕行 | 医療法人社団 裕和会 タキノ歯科医院 | 理事長 | 1 | 55,686 |
中田 光太郎 | 医療法人社団洛歯会 中田歯科クリニック | 理事長 | 1 | 55,686 |
西 宏之 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 心臓血管外科 | 科長 | 1 | 55,686 |
広川 大輔 | 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 脳神経外科 | 医長 | 1 | 55,686 |
福井 寿啓 | 国立大学法人 熊本大学 心臓血管外科学 | 教授 | 1 | 55,686 |
松田 隆宏 | 医療法人社団 松田歯科医院 | 副院長 | 1 | 55,686 |
元木 達夫 | 日本赤十字社 徳島赤十字病院 心臓血管外科 | 副部長 | 1 | 55,686 |
諸隈 宏之 | 国立大学法人 佐賀大学 胸部・心臓血管外科学 | 助教 | 1 | 55,686 |
横山 泰孝 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 心臓血管外科 | 助教 | 1 | 55,686 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2024年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-③ 原稿執筆料等 コンサルティング等業務委託費
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
コンサルティング等業務委託費 | 7 | 3,904,024 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
根本 慎太郎 | 学校法人 大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座 胸部外科学教室 | 専門教授 | 1 | 3,208,276 |
三幡 輝久 | 学校法人 大阪医科薬科大学 医学部 整形外科学教室 | 特務教授 | 2 | 119,748 |
ー | 学校法人 大阪歯科大学 | ー | 2 | 66,000 |
市川 肇 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 | 院長特任補佐 | 1 | 160,000 |
立川 敬子 | 国立大学法人 東京医科歯科大学 | ー | 1 | 350,000 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2024年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は税込で表示しています。