企業情報
C. 原稿執筆料等
C.-① 原稿執筆料等 講師謝金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
講師謝金 | 21 | 1,896,523 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
朝村 真一 | 和歌山県立医科大学 形成外科学講座 | センター長 | 1 | 113,765 |
石垣 佳希 | 日本歯科大学附属病院 総合診療科 | 教授 | 1 | 111,370 |
植野 高章 | 大阪医科薬科大学 医学部 口腔外科学教室 | 部長 | 1 | 113,765 |
菅野 貴浩 | 島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座 | 医長 | 1 | 77,959 |
小島 拓 | 富山県立中央病院 口腔外科 | 教授 | 1 | 55,685 |
佐野 次夫 | 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 口腔センター(歯科口腔外科) | 副院長、センター長・部長 | 1 | 111,370 |
代田 達夫 | 昭和大学歯科病院 顎顔面口腔外科 | 部長 | 1 | 111,370 |
鈴木 崇嗣 | 東海大学医学部附属病院 歯科口腔外科 | 診療科部長 | 1 | 55,685 |
高木 多加志 | 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 | 講師 | 1 | 55,685 |
高原 楠旻 | 東京医科歯科大学 顎顔面外科学分野 | 院長 | 1 | 77,959 |
鶴木 三郎 | 鶴木クリニック医科・歯科 三田分院 | 教授 | 1 | 77,959 |
碇 達也 | 九州中央病院 歯科口腔外科 | 講師 | 1 | 77,959 |
内藤 克美 | 浜松医療センター 歯科口腔外科 口腔顔面センター | 教授 | 1 | 111,370 |
中村 誠治 | 九州大学大学院 歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 | 教授 | 1 | 113,765 |
西久保 周一 | 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 歯科口腔外科診療科 | 教授 | 1 | 113,765 |
原田 浩之 | 東京医科歯科大学 口腔腫瘍外科学分野 | 教授 | 1 | 113,765 |
藤田 温志 | 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 口腔センター(歯科口腔外科) | 部長 | 1 | 77,959 |
堀之内 康文 | 九州中央病院 歯科口腔外科 | 助教 | 1 | 77,959 |
松尾 朗 | 東京医科大学 口腔外科学分野 | 助教 | 1 | 113,765 |
森島 容子 | 大垣市民病院 形成外科 | 部長 | 1 | 77,959 |
山下 陽介 | 横浜市立附属市民総合センター 口腔外科 | 客員教授 | 1 | 55,685 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2023年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-② 原稿執筆料等 原稿執筆料・監修料
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
原稿執筆料・監修料 | 11 | 511,623 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
井戸田 佳史 | イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科 | ー | 1 | 55,686 |
井原 哲 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児医療総合センター 脳神経外科 | 部長 | 1 | 55,686 |
岩倉 具宏 | 榊原記念病院 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 33,411 |
片山 郁雄 | 湘南藤沢徳洲会病院 心臓血管外科 | 副院長 | 1 | 22,274 |
金村 賦之 | イムス葛飾ハートセンター 心臓血管外科 | 副院長 | 1 | 55,686 |
在國寺 健太 | 榊原記念病院 心臓血管外科 | 医長 | 1 | 33,411 |
白鳥 清人 | 医療法人社団白鳥歯科 白鳥歯科 | 理事長 | 1 | 55,000 |
常深 孝太郎 | 愛仁会高槻病院 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 55,686 |
林 太郎 | 明石医療センター 心臓血管外科 | 副院長、主任部長 | 1 | 55,686 |
真鍋 晋 | 国際医療福祉大学成田病院 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 33,411 |
三里 卓也 | 明石医療センター 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 55,686 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2023年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-③ 原稿執筆料等 コンサルティング等業務委託費
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
コンサルティング等業務委託費 | 4 | 865,725 |
氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
根本 慎太郎 | 大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座 胸部外科学教室 | 専門教授 | 4 | 865,725 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2023年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は税込で表示しています。