企業情報
C. 原稿執筆料等
C.-① 原稿執筆料等 講師謝金
| 項目 | 件数(件) | 総額(円) |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 21 | 2,259,433 |
| 氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 市川 肇 | 地域医療機能推進機構 大阪病院 | 院長特任補佐 | 1 | 111,370 |
| 磐井 成光 | 国立循環器病研究センター 小児心臓外科 | 部長 | 1 | 111,370 |
| 上田 倫弘 | 北海道がんセンター 口腔腫瘍外科 | 臨床教授 | 1 | 111,370 |
| 植野 高章 | 大阪医科薬科大学 口腔外科学教室 | 教授 | 1 | 111,370 |
| 大場 誠悟 | 昭和医科大学歯科病院 顎顔面口腔外科 | 診療科長 | 1 | 107,619 |
| 奥本 隆行 | 藤田医科大学病院 形成外科 | 教授 | 1 | 149,750 |
| 笠原 真悟 | 国立大学法人 岡山大学学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科学 | 教授 | 1 | 222,740 |
| 小山 明彦 | 福島県立医科大学医学部 形成外科学講座 | 主任教授 | 1 | 111,370 |
| 塩瀬 明 | 九州大学大学院医学研究院 循環器外科学 | 教授 | 1 | 196,012 |
| 助川 信太朗 | 香川大学医学部附属病院 歯・顎・口腔外科 | 准教授 | 1 | 102,160 |
| 髙木 多加志 | 東京歯科大学 口腔顎顔面外科講座 | 客員教授 | 1 | 77,959 |
| 高木 信介 | 昭和大学医学部形成外科学講座 | 准教授 | 1 | 55,686 |
| 内藤 克美 | 高知医療センター 歯科口腔外科 | ー | 1 | 77,959 |
| 中野 俊秀 | 福岡市立こども病院 心臓血管外科 | 診療科長 | 1 | 111,370 |
| 根本 慎太郎 | 大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座 胸部外科学教室 | 専門教授 | 1 | 111,370 |
| 平田 康隆 | 国立成育医療研究センター病院 心臓血管外科 | 診療部長 | 1 | 111,370 |
| 細川 周一 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 歯科口腔外科 | ー | 1 | 77,959 |
| 丸岡 豊 | 国立国際医療センター 歯科・口腔外科 | 診療科長 | 1 | 111,370 |
| 宮本 純平 | 医療法人 宮本形成外科 | 院長 | 1 | 33,341 |
| 村上 正洋 | まぶたとヒフのクリニック 千駄木プラザ形成外科 | ー | 1 | 77,959 |
| 吉岡 徳枝 | 国立大学法人岡山大学病院 歯科口腔外科 口腔外科顎顔面部門 | 講師/病棟医長 | 1 | 77,959 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2025年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-② 原稿執筆料等 原稿執筆料・監修料
| 項目 | 件数(件) | 総額(円) |
|---|---|---|
| 原稿執筆料・監修料 | 10 | 612,166 |
| 氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 笠原 真悟 | 国立大学法人 岡山大学学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科学 | 教授 | 1 | 55,685 |
| 小出 昌秋 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 55,685 |
| 合志 桂太郎 | 京都岡本記念病院 | ー | 1 | 55,685 |
| 曹 宇晨 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 心臓血管外科 | 医長 | 1 | 55,685 |
| 田中 洋次 | 東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経機能外科学分野 | 准教授 | 1 | 55,685 |
| 奈良岡 秀一 | 手稲渓仁会病院 心臓血管外科 | 主任部長兼心臓血管センター副センター長 | 1 | 55,685 |
| 野口 権一郎 | 湘南鎌倉総合病院 心臓血管外科 | 部長 | 1 | 55,685 |
| 朴 永銖 | 奈良県立医科大学附属病院 | ー | 1 | 55,685 |
| 増田 洋亮 | 筑波大学付属病院 脳神経外科 | 講師 | 1 | 55,685 |
| 横山 泰孝 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科 | 准教授 | 1 | 111,000 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2025年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は源泉税込で表示しています。
C.-③ 原稿執筆料等 コンサルティング等業務委託費
| 項目 | 件数(件) | 総額(円) |
|---|---|---|
| コンサルティング等業務委託費 | 20 | 1,362,748 |
| 氏名 | 施設所属部科 | 役職 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 根本 慎太郎 | 大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座 胸部外科学教室 | 専門教授 | 8 | 500,000 |
| 三幡 輝久 | 大阪医科薬科大学 整形外科 | 特務教授 | 3 | 119,748 |
| 市川 肇 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 | 院長特任補佐 | 4 | 160,000 |
| 小谷 恭弘 | 国立大学法人 岡山大学学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科学 | 准教授 | 1 | 50,000 |
| 笠原 真悟 | 国立大学法人 岡山大学学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科学 | 教授 | 1 | 50,000 |
| 船越 忠直 | 慶友整形外科 肩関節外科 | 副院長 整形外科部長 慶友肩関節センター長 慶友人工関節センター長 慶友研究支援センター長 | 1 | 33,000 |
| 三木 裕仁 | 東京科学大学病院 歯系診療部門 歯科総合診療域 歯科総合診療科 | 特任助教 | 2 | 450,000 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 2025年3月31日時点での施設/所属部科、役職、50音順(敬称略)となっています。
- 金額は税込で表示しています。

