企業情報
B. 学術研究助成費
B.-① 学術研究助成費 奨学寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
奨学寄付金 | 20 | 7,450,000 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
地方独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター | 1 | 300,000 |
学校法人 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 | 1 | 200,000 |
国立大学法人 大阪大学 大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 | 1 | 300,000 |
学校法人 神奈川歯科大学 | 1 | 200,000 |
学校法人 金沢医科大学 顎口腔外科学講座 | 1 | 300,000 |
学校法人 杏林大学 医学部 心臓血管外科 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 熊本大学 医学部 心臓血管外科学 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 佐賀大学 胸部・心臓血管外科 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 滋賀医科大学 歯科口腔外科学 | 1 | 300,000 |
学校法人 自治医科大学付属さいたま医療センター 心臓血管外科 | 1 | 1,000,000 |
国立大学法人 島根大学 歯科口腔外科学講座 | 1 | 350,000 |
学校法人 順天堂 順天堂大学 心臓血管外科 | 1 | 1,000,000 |
学校法人 順天堂 順天堂大学 医学部附属静岡病院 心臓血管外科 | 1 | 300,000 |
学校法人 東海大学 医学部 心臓血管外科 | 1 | 500,000 |
国立大学法人 東北大学 歯学研究科 顎顔面口腔再建外科学分野 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 広島大学 | 1 | 300,000 |
学校法人 福岡大学 医学部 歯科口腔外科学講座 | 1 | 200,000 |
学校法人 福岡大学 医学部 心臓血管外科学教室 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 北海道大学 循環器呼吸器外科 | 1 | 500,000 |
国立大学法人 山口大学 歯科口腔外科学講座 | 1 | 200,000 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 奨学寄付金は非課税です。
B.-② 学術研究助成費 一般寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
一般寄付金 | 0 | 0 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
ー | 0 | 0 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 一般寄付金は非課税です。
B.-③ 学術研究助成費 学会等寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
学会等寄付金 | 0 | 0 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
ー | 0 | 0 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 学会寄付金は非課税です。
B.-④ 学会等共催費
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
学会等共催費 | 10 | 5,121,147 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
22th SET 研究会 | 1 | 97,900 |
顎顔面インプラント学会第50回教育研修会(WEB開催) | 1 | 100,000 |
第10回関西顎変形症懇話会 | 1 | 395,065 |
第1回広島顎変形症研究会用お弁当費用 | 1 | 89,250 |
第35回日本眼瞼義眼床手術学会ランチョンセミナー | 1 | 880,000 |
第35回日本眼瞼義眼床手術学会ランチョンセミナー付随費用 | 1 | 328,748 |
第42回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会アフタヌーンセミナーオプション費用 | 1 | 85,072 |
第42回日本口腔腫瘍学会総会・学術集会 | 1 | 1,320,000 |
第68回日本口腔外科学会総会・学術大会(シルバーパッケージ) | 1 | 1,210,000 |
第68回日本口腔外科学会総会・学術大会ランチョンセミナー付随費用 | 1 | 615,112 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 金額は消費税込で表示しています。