企業情報
B. 学術研究助成費
B.-① 学術研究助成費 奨学寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
奨学寄付金 | 18 | 6,550,000 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
国立大学法人 愛媛大学 大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座 | 1 | 150,000 |
国立大学法人 大阪大学 大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 | 1 | 350,000 |
学校法人 杏林大学 医学部 心臓血管外科学 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 熊本大学 心臓血管外科学 | 1 | 300,000 |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 1 | 300,000 |
国立大学法人 佐賀大学 胸部・心臓血管外科学 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 滋賀医科大学 歯科口腔外科学 | 1 | 500,000 |
学校法人 自治医科大学 心臓血管外科 | 1 | 1,000,000 |
国立大学法人 島根大学 歯科口腔外科学講座 | 1 | 350,000 |
順天堂大学 医学部附属静岡病院 心臓血管外科 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 千葉大学 心臓血管外科 | 1 | 500,000 |
学校法人 東海大学 医学部外科学系 心臓血管外科学 | 1 | 500,000 |
国立大学法人 東北大学 大学院医学系研究科外科病態学講座 形成外科学分野 | 1 | 200,000 |
国立大学法人 東北大学 顎顔面口腔再建外科学分野 | 1 | 300,000 |
国立大学法人 広島大学 大学院医系科学研究科 口腔外科学 | 1 | 300,000 |
福岡大学 研究推進部 医学部 歯科口腔外科学講座 | 1 | 200,000 |
国立大学法人 北海道大学 医学研究院医学部 | 1 | 500,000 |
国立大学法人 山口大学 大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座 | 1 | 200,000 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 奨学寄付金は非課税です。
B.-② 学術研究助成費 一般寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
一般寄付金 | 0 | 0 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
ー | 0 | 0 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 一般寄付金は非課税です。
B.-③ 学術研究助成費 学会等寄付金
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
学会等寄付金 | 0 | 0 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
ー | 0 | 0 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 臨床研究法に基づき公表する情報は、ハイライトによって示しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 学会寄付金は非課税です。
B.-④ 学会等共催費
項目 | 件数(件) | 総額(円) |
---|---|---|
学会等共催費 | 13 | 9,011,377 |
名称 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
第25回日本冠動脈外科学会学術大会共催セミナー | 1 | 1,500,000 |
第76回NPO法人日本口腔科学会学術集会ランチョンセミナー | 1 | 550,000 |
第76回NPO法人日本口腔科学学術集会ランチョンセミナー | 1 | 308,534 |
第23回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術集会ランチョンセミナー | 1 | 324,000 |
第67回日本口腔外科学会パッケージプラン(ゴールド) | 1 | 1,200,000 |
第67回日本口腔外科学会ランチョンセミナー | 1 | 329,120 |
公益社団法人日本口腔外科学会若手口腔外科委員会若手口腔外科医キックオフミーティング共催セミナー | 1 | 220,000 |
第41回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 | 1 | 770,000 |
第21回日本睡眠歯科学会総会・学術集会パッケージプラン(ゴールド) | 1 | 1,350,000 |
第21回日本睡眠歯科学会総会・学術集会パッケージプラン | 1 | 296,571 |
第40回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会ランチョンセミナー | 1 | 1,540,000 |
第40回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会ランチョンセミナー | 1 | 501,292 |
第31回日本有病者歯科医療学会学術大会共催セミナー | 1 | 121,860 |
※注
- 本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、50音順に公開しています。
- 掲載しているファイルの内容の無断転載・転用はお断り致します。
- 金額は消費税込で表示しています。